使明确:3D玻璃的价钱是单价的的3倍下。,广泛应用应用的智能移走电话、平的电脑、汽车、电视节目、VR、可衣服策略
3d玻璃概念股整个名单普查
序号 | 中间定位引起 | 所属以此类推概念 | 征询 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300508 | Weihong库存 | 25.47 | 10.02% | 三维玻璃过程技术与策略 | 次新的股本 | 134次 |
2 | 002217 | 通力合作泰 | 4.67 | 5.90% | 3D玻璃盖在剥削中。,智能界限与触摸显示混合使受协议条款的约束将为PU,用于新生事物年产1200万片智能界限触显混合模组流水线及补足语的曲面盖板玻璃流水线 | 高送转,新零卖,智能衣服者者者 | 288次 |
3 | 002036 | 联电子 | 8.86 | 3.99% | 3D玻璃创作仍相当认为与开发和试制阶段。 | 苹果,仿制品真正,增加真正 | 397次 |
4 | 000536 | 华颖技术 | 1.90 | 3.26% | 3D玻璃事情开展良好。,分店Keli取来超薄触屏玻璃3D玻璃悬臂。 | 3D壮观,电子元件,高送转,OLED | 138次 |
5 | 002273 | 水晶光电现象 | 9.74 | 3.07% | 支持光学、蓝宝石、反照现金与仿制品显示设备、精细薄膜光学认为与开展。苹果技术是苹果玻璃补充者 | 3D壮观,车网络化,蓝宝石,LED照明,苹果,无人驾驶,仿制品真正,智能衣服者者者,增加真正 | 544次 |
6 | 300256 | 明星技术 | 3.09 | 3.00% | 时机成熟的的3D玻璃覆盖物过程技术,玻璃弯弯曲曲地走路工艺学、凹印印刷技术、曲面器材技术、NCVM排泄薄膜技术,每月装运玻璃,奇纳河冷协会客户; | 仿制品真正 | 400次 |
7 | 600552 | 卡森技术 | 3.70 | 2.78% | 去岁开端猛动玻璃。,战利品3D玻璃已被发送。,如果是策略事情规划亦不出所料的。。依托蚌埠玻璃勤劳设计认为院自己人ADV | 高送转,两种创作的结合的,OLED,地方聚会的四次变革 | 69次 |
8 | 300032 | 金旅机电 | 3.02 | 2.72% | 围攻者相干相互作用平台认为,该公司在剥削3D玻璃中间定位技术蜂巢和创作 | 电子元件,仿制品真正 | 255次 |
9 | 300503 | Hao Zhi机电 | 9.10 | 2.48% | 三维玻璃过程技术与策略 | 次新的股本,高送转 | 200次 |
10 | 002456 | 欧菲科学与技术 | 8.91 | 2.30% | 覆盖物二维、、不寻常的塑造的三维达到结尾的创作线;已相当三星、华为及以此类推著名客户的心脏补充者;加工余地技术实际强度居贸易第一流的。。 | 车网络化,电子元件,高送转,OLED,苹果,全息的移走电话,无人驾驶,仿制品真正,移走结清,增加真正 | 101次 |
11 | 000012 | 南 玻A | 4.10 | 2.24% | 次要事情是平的玻璃。、工程玻璃等。,来自南方的玻璃大军是奇纳河独特的具有自恃心的聚会,如今有10个浮法玻璃流水线代表最上进的技术、两种太阳能压延玻璃流水线、两种超薄电子玻璃流水线,是奇纳河最大的高档工程玻璃补充者和达到玻璃补充者。 | 光伏,OLED,台湾区、广东、香港及澳门 | 943次 |
12 | 600876 | 洛阳玻璃 | 11.26 | 2.18% | 次要支持浮法玻璃的加工和卖。 | 混改,两种创作的结合的,妖股,地方聚会的四次变革,债转股 | 450次 |
13 | 000988 | 华工科学与技术 | 11.90 | 1.80% | 三维玻璃过程技术与策略 | 3D油印,蓝宝石,量子数据,特斯拉 | 402次 |
14 | 300433 | 蓝色技术 | 6.42 | 1.74% | 苹果补充者、意识到了三维正视玻璃。;定增16亿元用于“3D曲面玻璃加工使受协议条款的约束”,产后使受协议条款的约束,该公司每年将自己人2700万台3D曲面玻璃。。 | 年报高送转,苹果,智能衣服者者者 | 166次 |
15 | 600207 | 安彩高科 | 4.43 | 1.61% | 鸿海溢价的股本,相当苹果3D玻璃的潜在补充者。次要经纪光伏玻璃、浮法玻璃创作的加工与卖。 | 一角鲸 | 238次 |
16 | 002008 | 大族激光 | 27.86 | 1.09% | 三维玻璃过程技术与策略 | 3D油印,勤劳,蓝宝石,苹果 | 430次 |
来自南方的富有网微以信号告知:
来自南方的富有网